
Henry Gray
Resumen
2026/2027
Wellington Phoenix · A-League
- Partidos
- 2
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 1
- Nota
- 7,1
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 855 | 26 | 70,27 | -0,01 | 1,22 | 1,22 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 14 mar 2026 — 25 oct 2026Nota
6.9Nota media · 9/10
Goles evitados
-0,05Apariciones registradas: 9/10
Porcentaje de paradas
70,3%Apariciones registradas: 9/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas
- 26 Apariciones registradas: 9/10
- Paradas de ocasiones claras
- 8 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos25 oct 2026 · Central Coast Mariners · Nota: 7,0
- 14 mar 2026 · Salford: 7,7
- 17 mar 2026 · Tranmere: 7,4
- 21 mar 2026 · Oldham: 6,8
- 28 mar 2026 · Notts County: 6,5
- 3 abr 2026 · Grimsby: 7,6
- 6 abr 2026 · Bristol Rovers: 5,9
- 11 abr 2026 · Newport: 6,0
- 24 sept 2026 · Palestine:
- 18 oct 2026 · Melbourne Victory: 7,2
- 25 oct 2026 · Central Coast Mariners: 7,0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 90′ | 7.0 | 1 | 100,00 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 90′ | 7.2 | 2 | 66,67 | -0,14 | 1 | 0,86 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.0 | 1 | 33,33 | -0,61 | 2 | 1,39 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 5.9 | 3 | 50,00 | -0,47 | 3 | 2,53 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 90′ | 7.6 | 5 | 83,33 | 0,20 | 1 | 1,20 | 1 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 6.5 | 4 | 66,67 | -0,17 | 2 | 1,83 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 6.8 | 3 | 75,00 | -0,31 | 1 | 0,69 | 0 | 0 | |||
| 0:3W | 90′ | 7.4 | 2 | 100,00 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 7.7 | 5 | 83,33 | 1,08 | 1 | 2,08 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 75% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 3 | 71,1% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 20 | 7 | 72,4% | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 50% | 5,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
Selección 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20World Cup U20 | 3 | 0 | 66,7% | 7 | |
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20Friendly International | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 4
- Wellington Phoenix2026/20272Partidos de liga
- Harrogate2025/202618Partidos de liga
- Ipswich U212025/20263Partidos de liga
- Braintree2024/2025 — 2025/202620Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.