
Jaylan Pearman
Resumen
2026/2027
Swindon · League Two
- Partidos
- 4
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,5
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | QPR U21Professional Development League | 6 | 7 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 12 | 4 | 3 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024 | Perth Glory U23NPL Western Australia | 6 | 9 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Perth Glory U21NPL Western Australia | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | QPR U21Premier League Cup | 2 | 1 | 1 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
Selección 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia U23AFC Asian Cup U23 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U20World Cup U20 | 3 | 0 | 1 | 6,9 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U20AFC Asian Cup U20 | 6 | 1 | 0 | 6,9 | |
| ||||||
| 2024 | Australia U20Friendly International | 3 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 6
- Swindon2026/20274Partidos de liga
- QPR U212025/20266Partidos de liga
- QPR2025/2026—Partidos de liga
- Perth Glory2024 — 202512Partidos de liga
- Perth Glory U2320246Partidos de liga
- Perth Glory U2120231Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.