
Daniel Radnoti
Resumen
2026/2027
Ferencvaros / Soroksar · NB I. / NB II.
- Partidos
- 5
- Goles
- 0
- Asistencias
- —
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 7 | 77,78 | 0,09 | 1,00 | 1,09 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 19 oct 2025 — 18 oct 2026Nota
6.6Nota media · 2/10
Goles evitados
0,18Apariciones registradas: 2/10
Porcentaje de paradas
77,8%Apariciones registradas: 2/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas
- 7 Apariciones registradas: 2/10
- Paradas de ocasiones claras
- 0 Apariciones registradas: 2/10
Gráfico
10 · Partidos18 oct 2026 · Kisvarda · Nota: 5,4
- 19 oct 2025 · Videoton:
- 29 oct 2025 · Bekescsaba 1912:
- 2 nov 2025 · Honved:
- 15 nov 2025 · Budafoki:
- 30 nov 2025 · Kecskemeti TE:
- 30 ago 2026 · Csakvari:
- 5 sept 2026 · Ajka:
- 20 sept 2026 · Tiszakecske:
- 15 oct 2026 · Plzen: 7,7
- 18 oct 2026 · Kisvarda: 5,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | 90′ | 5.4 | 1 | 50,00 | -0,78 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | 7.7 | 6 | 85,71 | 0,96 | 1 | 1,96 | 0 | 0 | |||
| 5:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:3D | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:3W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 6:0W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:5W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:5W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 4:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 50% | 5,4 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | SoroksarNB II. | 4 | — | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | SoroksarNB II. | 12 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | SoroksarMerkantil Bank Liga | 2 | — | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 81,8% | 7,2 | ||
| ||||||
Selección 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hungary U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Hungary U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Hungary U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 2
- Ferencvaros2025/2026 — 2026/20271Partidos de liga
- Soroksar2024/2025 — 2026/202718Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.