
Daniel Armer
Vue d’ensemble
2026/2027
Manchester Utd U21 · Premier League 2
- Apparitions
- 4
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 662 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 14 mai 2026 — 16 oct. 2026Note
6.9Note moyenne · 3/10
Buts
2Matchs avec un but: 2/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
- Cartons jaunes
- 1
Graphique
10 · Apparitions12 août 2026 · Leeds · Note: 7,5
- 14 mai 2026 · Manchester City U18:
- 16 mai 2026 · Brighton U21:
- 18 juil. 2026 · Wrexham: 6,9
- 24 juil. 2026 · Rosenborg:
- 1 août 2026 · Atl. Madrid: 6,2
- 12 août 2026 · Leeds: 7,5
- 24 août 2026 · Ipswich U21:
- 31 août 2026 · Leicester U21:
- 18 sept. 2026 · Brentford U21:
- 16 oct. 2026 · Nottingham U21:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2L | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 5:0W | 76′ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | 45′ | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2:1W | 17′ | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0:5W | 29′ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0:1L | 45′ | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 3 | 0 | 3 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 19 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 22 | 2 | 1 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 6 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Manchester Utd U18FA Youth Cup | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester Utd U18FA Youth Cup | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester Utd U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester Utd U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Scotland U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Scotland U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Scotland U19Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Manchester Utd U192024/2025 — 2026/2027—Apparitions en championnat
- Manchester Utd U212023/2024 — 2026/202724Apparitions en championnat
- Manchester Utd U182022/2023 — 2025/202632Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.