
Alexandru Borbei
Vue d’ensemble
2025/2026
Foggia · Serie C - Group C
- Apparitions
- 13
- Buts
- 0
- Passes décisives
- —
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 12 sept. 2025 — 5 mars 2026- Cartons jaunes
- 1
Graphique
10 · ApparitionsNon relevé
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 5:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:4L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||
| 3:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:2W | 90′ | 1 | 0 | ||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Lecce U19Primavera 1 | 18 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Lecce U19Primavera 1 | 36 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Lecce U19Primavera 1 | 20 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Politehnica TimisoaraLiga 2 | 5 | 0 | — | — | |
| ||||||
Sélection nationale 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Romania U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Romania U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Romania U17Euro U17 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Foggia2025/202613Apparitions en championnat
- Lecce U192021/2022 — 2023/202474Apparitions en championnat
- Politehnica Timisoara2020/20215Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.