Zane Myers
Vue d’ensemble
2026
Bohemians · Premier Division
- Apparitions
- 21
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 1
- Note
- 6,6
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 2 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Hull U21Professional Development League | 4 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Hull U21Professional Development League | 7 | 8 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Hull U21Premier League Cup | 1 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Hull U21Premier League Cup | 1 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Swansea U21League Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
Parcours en club 3
- Bohemians2026 — 2026/202721Apparitions en championnat
- Hull U212024/2025 — 2025/202611Apparitions en championnat
- Swansea U212023/2024—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.