Mustapha Nyassi
Vue d’ensemble
2026/2027
Kolding IF · 1st Division
- Apparitions
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 434 | 0 | 0 | 0,11 | 0,03 | 69,23 | 0,99 | 2,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 27 juin 2026 — 16 oct. 2026Note
6.4Note moyenne · 2/8
Buts
0Matchs avec un but: 0/8
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/8
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 1 Apparitions relevées: 3/8
- Dégagements
- 3 Apparitions relevées: 3/8
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 3/8
Graphique
8 · Apparitions12 sept. 2026 · Fredericia · Note: 6,3
- 27 juin 2026 · Mjallby:
- 7 juil. 2026 · Plzen:
- 11 juil. 2026 · Horsens:
- 16 juil. 2026 · Viborg:
- 23 juil. 2026 · Polissya Zhytomyr (UKR): 6,5
- 9 sept. 2026 · Odense:
- 12 sept. 2026 · Fredericia: 6,3
- 16 oct. 2026 · Vendsyssel:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | 1′ | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | 45′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:3D | 45′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,06 | 0,01 | 85,71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3:2W | 73′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:1D | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5:3W | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 7:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Parcours en club 3
- Kolding IF2026/20272Apparitions en championnat
- FC Copenhagen2026/2027—Apparitions en championnat
- Real Banjul2023/2024 — 2024/20252Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.