
Tom Proctor
Vue d’ensemble
2026/2027
Sunderland U21 · Premier League 2
- Apparitions
- 6
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 194 | 1 | 0 | 0,21 | 0,18 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 8 sept. 2026 — 28 oct. 2026Note
7.3Note moyenne · 2/4
Buts
1Matchs avec un but: 1/4
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/4
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0
- Tirs dans la surface
- 2
Graphique
4 · Apparitions6 oct. 2026 · Sheffield Wed · Note: 6,7
- 8 sept. 2026 · Hull:
- 22 sept. 2026 · Accrington: 7,8
- 6 oct. 2026 · Sheffield Wed: 6,7
- 28 oct. 2026 · Brentford:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,08 | 0,16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:3L | 90′ | 7.8 | 0 | 0,38 | 0,24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0W | 4′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 1 | 3 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Sunderland U18Premier League U18 | 4 | 3 | 2 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 11 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Sunderland U18Premier League U18 | 13 | 2 | 2 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Sunderland U18Premier League U18 | 2 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Sunderland U18FA Youth Cup | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 3
- Sunderland2026/2027—Apparitions en championnat
- Sunderland U212025/2026 — 2026/202717Apparitions en championnat
- Sunderland U182023/2024 — 2025/202619Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.