
Elijah Scott
Vue d’ensemble
2025/2026
Lecce U20 · Primavera 1
- Apparitions
- 24
- Buts
- 0
- Passes décisives
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 876 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 28 févr. 2026 — 16 mai 2026Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
- Cartons jaunes
- 2
Graphique
10 · Apparitions16 mai 2026 · Fiorentina U20 · Buts: 0
- 28 févr. 2026 · Frosinone U20: 0
- 4 mars 2026 · Lazio U20: 0
- 9 mars 2026 · Torino U20: 0
- 16 mars 2026 · Parma U20: 0
- 11 avr. 2026 · Genoa U20: 0
- 19 avr. 2026 · Inter U20: 0
- 26 avr. 2026 · Verona U20: 0
- 1 mai 2026 · Cagliari U20: 0
- 10 mai 2026 · Napoli U20: 0
- 16 mai 2026 · Fiorentina U20: 0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 5:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | 86′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | 70′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3:3D | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 7 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart U19DFB Youth League | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | Stuttgart II3. Liga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Stuttgart U19UEFA Youth League | 6 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Germany U18Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Lecce U202024/2025 — 2025/202631Apparitions en championnat
- Stuttgart U192024/20252Apparitions en championnat
- Stuttgart II2024/20251Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure | |
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.