
Josh Dasilva
Vue d’ensemble
2026/2027
Brentford U21 · Premier League 2
- Apparitions
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 354 | 2 | 1 | 3,43 | 0,07 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 29 avr. 2023 — 31 août 2026Note
6.9Note moyenne · 5/15
Buts
2Matchs avec un but: 2/12
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/12
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 2/15
- Tirs dans la surface
- 1 Apparitions relevées: 2/15
Graphique
15 · Apparitions31 janv. 2024 · Tottenham · Note: 6,6
- 29 avr. 2023 · Nottingham: 8,5
- 6 mai 2023 · Liverpool: 6,1
- 14 mai 2023 · West Ham: 6,3
- 20 mai 2023 · Tottenham:
- 28 mai 2023 · Manchester City:
- 26 juil. 2023 · Brighton:
- 30 juil. 2023 · Aston Villa:
- 19 août 2023 · Fulham:
- 5 janv. 2024 · Wolves: 7,2
- 16 janv. 2024 · Wolves:
- 20 janv. 2024 · Nottingham:
- 31 janv. 2024 · Tottenham: 6,6
- 2 mai 2026 · West Ham:
- 17 mai 2026 · Crystal Palace:
- 31 août 2026 · Sunderland U21:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 7:1L | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Muscle Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 5:1W | 31′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:6W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | 1′ | 0 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:4W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:4W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:5W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:3W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:4W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:5W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:3W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 5:3W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:4L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:5W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:3D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:4L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | 12′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:2W | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:2L | 62′ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | 63′ | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:1L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:4L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2W | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2W | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0L | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Thigh Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:3W | 10′ | ||||||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:3D | 46′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:2L | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:0W | 20′ | ||||||||||||||
| 1:3W | 1′ | ||||||||||||||
| 2:0W | 12′ | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0L | 18′ | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2:1W | 30′ | 8.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 36 | 4 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 5 | 4 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 45 | 10 | 4 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 17 | 1 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Arsenal U23Premier League 2 | 17 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Arsenal U23Premier League 2 | 10 | 0 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Arsenal U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | Arsenal U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014/2015 | Arsenal U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | England U21Euro U21 - Qualification | 5 | 1 | 2 | — | |
| ||||||
| 2019 | England U20Toulon Tournament | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | England U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | England U19Euro U19 | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Parcours en club 5
- Brentford U212026/20271Apparitions en championnat
- Brentford2018/2019 — 2025/2026142Apparitions en championnat
- Arsenal2017/2018—Apparitions en championnat
- Arsenal U232016/2017 — 2017/201827Apparitions en championnat
- Arsenal U192014/2015 — 2016/2017—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure musculaire | Fin non renseignée |
| Blessure au genou | |
| Blessure à la cuisse | |
| Blessure à la cuisse | |
| Hip Injury |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.