
Kaye Furo
Vue d’ensemble
2026/2027
Brentford U21 · Premier League 2
- Apparitions
- 2
- Buts
- 4
- Passes décisives
- 1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 629 | 6 | 1 | 0,51 | 0,03 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 17 déc. 2025 — 31 août 2026Note
6.8Note moyenne · 4/10
Buts
6Matchs avec un but: 4/10
Passes décisives
1Matchs avec une passe décisive: 1/10
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 1 Apparitions relevées: 5/10
- Tirs dans la surface
- 9 Apparitions relevées: 5/10
Graphique
10 · Apparitions9 mars 2026 · West Ham · Note: 6,5
- 17 déc. 2025 · RWDM Brussels: 7,4
- 21 déc. 2025 · Gent: 6,6
- 16 févr. 2026 · Macclesfield: 6,5
- 9 mars 2026 · West Ham: 6,5
- 25 mars 2026 · Denmark U19:
- 28 mars 2026 · Czech Republic U19:
- 31 mars 2026 · Latvia U19:
- 2 mai 2026 · West Ham:
- 21 août 2026 · Stoke City U21:
- 31 août 2026 · Sunderland U21:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 7:1L | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | Surgery · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 5:1W | 90′ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:6W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | Groin Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:1W | 73′ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | 15′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:4W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | 71′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,13 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:5W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | 21′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | 88′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,84 | 0,03 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League 2 | 2 | 4 | 1 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Brentford U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 9 | 0 | 0 | 6,2 | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 18 | 8 | 0 | 6,8 | |
| ||||||
| 2023/2024 | Club Brugge KV U23Challenger Pro League | 14 | 0 | 2 | 6,3 | |
| ||||||
Coupes nationales 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Club Brugge U19UEFA Youth League | 3 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Belgium U21Euro U21 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2026 | Belgium U19Euro U19 - Qualification | 5 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Belgium U19Friendly International | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Belgium U19Euro U19 - Qualification | 6 | 3 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024 | Belgium U18Friendly International | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Belgium U17Friendly International | 1 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Belgium U17Euro U17 - Qualification | 3 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023 | Belgium U16Friendly International | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 5
- Brentford U212025/2026 — 2026/20273Apparitions en championnat
- Brentford2025/20261Apparitions en championnat
- Club Brugge KV2025/20265Apparitions en championnat
- Club Brugge KV U232023/2024 — 2025/202641Apparitions en championnat
- Club Brugge U192022/2023 — 2025/2026—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Surgery | Fin non renseignée |
| Groin Injury |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.