
Ayden Heaven
Vue d’ensemble
2026/2027
Manchester Utd · Premier League
- Apparitions
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,5
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 702 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 64,86 | 0,55 | 2,48 | 0,55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 12 août 2026 — 25 oct. 2026Note
6.2Note moyenne · 6/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 2 Apparitions relevées: 5/10
- Dégagements
- 9 Apparitions relevées: 5/10
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 5/10
Graphique
10 · Apparitions25 oct. 2026 · Bournemouth · Note: 6,6
- 12 août 2026 · Leeds: 6,6
- 15 août 2026 · AC Milan: 5,6
- 22 août 2026 · Hull: 6,4
- 16 sept. 2026 · Brighton: 6,2
- 25 sept. 2026 · Italy U20:
- 29 sept. 2026 · France U20:
- 3 oct. 2026 · Germany U20:
- 10 oct. 2026 · Tottenham:
- 13 oct. 2026 · Atl. Madrid: 6,0
- 25 oct. 2026 · Bournemouth: 6,6
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:3L | 65′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4:1L | Illness · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Illness · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | 80′ | 6.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1W | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1:2W | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:3L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 60,00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,12 | 0,04 | 45,45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:4L | 61′ | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2:1W | 45′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 17 | 0 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Arsenal U18Premier League U18 | 7 | 0 | 2 | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Arsenal U18Premier League U18 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Arsenal U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Arsenal U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | England U20Elite League U20 | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2026 | England U20Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | England U19Friendly International | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | England U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Manchester Utd2024/2025 — 2026/202724Apparitions en championnat
- Manchester Utd U212024/2025 — 2025/20261Apparitions en championnat
- Arsenal2024/2025—Apparitions en championnat
- Arsenal U212023/2024 — 2024/202523Apparitions en championnat
- Arsenal U192023/2024 — 2024/2025—Apparitions en championnat
- Arsenal U182022/2023 — 2023/20248Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Maladie | |
| Maladie | |
| Blessure | |
| Blessure à la cuisse | |
| Blessure à la cheville |
Afficher tout l’historique (1)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure à la cheville |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.